Vorhersage
Breite: 53.549961°, Länge: 9.98333°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 07.11 | Fr, 08.11 | Sa, 09.11 | So, 10.11 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +3 | +3 | +2 |
Temperatur Max, °C | +8 | +7 | +9 | +8 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |