Vorhersage
Breite: 53.867223°, Länge: 10.669443°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +0 | +0 | -1 | -1 |
Temperatur Max, °C | +5 | +5 | +4 | +3 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |