Vorhersage
Breite: 53.867223°, Länge: 10.669443°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 16.06 | Mi, 17.06 | Do, 18.06 | Fr, 19.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +8 | +9 | +17 | +18 |
| Temperatur Max, °C | +21 | +24 | +27 | +30 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


