Vorhersage
Breite: 53.924441°, Länge: 9.510313°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Di, 21.01 | Mi, 22.01 | Do, 23.01 | Fr, 24.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -3 | +1 | +3 |
Temperatur Max, °C | +4 | +4 | +6 | +6 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |