Vorhersage
Breite: 54.078569°, Länge: 12.131349°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 25.02 | Do, 26.02 | Fr, 27.02 | Sa, 28.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +0 | +1 | +4 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +11 | +13 | +15 | +16 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

