Vorhersage
Breite: 54.092892°, Länge: 13.370701°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +7 | +6 | +9 | +10 |
Temperatur Max, °C | +15 | +17 | +17 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |