Vorhersage
Breite: 54.313861°, Länge: 10.131494°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +1 | +1 | -1 | +1 |
Temperatur Max, °C | +5 | +4 | +5 | +6 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |