Прогноз
Широта: 49.445226°, Долгота: 11.083184°
![]() | Погода | ![]() | Солнце/Луна | ![]() | Ветер | ![]() | Осадки | ![]() | Индекс жары/ Жёсткость погоды | ![]() | Метеограмма | ![]() | Hovmöller диаграмма | ![]() | Метео параметры | ![]() | Карта | ![]() | Экспорт | ![]() | Осадки |
Tue, 28.11 | Wed, 29.11 | Thu, 30.11 | Fri, 01.12 | |
---|---|---|---|---|
ночь | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
утро | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
день | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
вечер | ![]() ![]() |
дождь
снег
крупа