Прогноз
Широта: 49.445226°, Долгота: 11.083184°| Погода | Солнце/Луна | Ветер | Осадки | Индекс жары/ Жёсткость погоды | Метеограмма | Hovmöller диаграмма | Метео параметры | Карта | Экспорт | Погода |
| Tue, 10.11 | Wed, 11.11 | Thu, 12.11 | Fri, 13.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература Мин, °C | +7 | +8 | +3 | +1 |
| Tемпература Макс, °C | +11 | +16 | +10 | +7 |
| ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| утро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| день | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| вечер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



