Vorhersage
Breite: 49.142985°, Länge: 9.208167°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Di, 28.11 | Mi, 29.11 | Do, 30.11 | Fr, 01.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() ![]() | ![]() | ||
Vormittag | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Nachmittag | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Abend | ![]() | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel