Vorhersage
Breite: 52.37678°, Länge: 9.741181°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Sa, 21.06 | So, 22.06 | Mo, 23.06 | Di, 24.06 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ||
Abend | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel