Vorhersage
Breite: 49.445226°, Länge: 11.083184°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +4 | +8 | +10 | +12 |
Temperatur Max, °C | +16 | +20 | +22 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |