Vorhersage
Breite: 50.431434°, Länge: 7.473287°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | Sa, 13.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +8 | +5 | +4 | +3 |
| Temperatur Max, °C | +11 | +9 | +9 | +7 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


