Vorhersage
Breite: 51.172652°, Länge: 14.428861°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +6 | +11 | +13 |
Temperatur Max, °C | +14 | +17 | +18 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |