Vorhersage
Breite: 51.42968°, Länge: 6.775988°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +6 | +11 | +12 | +12 |
Temperatur Max, °C | +17 | +19 | +19 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |