Vorhersage
Breite: 51.537535°, Länge: 9.926827°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | +0 | -2 | +2 |
Temperatur Max, °C | +2 | +4 | +3 | +5 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |