Vorhersage
Breite: 52.160429°, Länge: 9.953666°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Do, 07.11 | Fr, 08.11 | Sa, 09.11 | So, 10.11 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +2 | +0 | +0 |
Temperatur Max, °C | +10 | +10 | +10 | +8 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |