Vorhersage
Breite: 52.429466°, Länge: 10.787789°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 18.01 | Mo, 19.01 | Di, 20.01 | Mi, 21.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -1 | -2 | -4 | -8 |
| Temperatur Max, °C | +4 | +2 | +0 | +0 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

