Vorhersage
Breite: 52.471938°, Länge: 13.336344°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Mo, 02.12 | Di, 03.12 | Mi, 04.12 | Do, 05.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +0 | +4 | +0 | +0 |
Temperatur Max, °C | +7 | +6 | +4 | +2 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |