Vorhersage
Breite: 52.471938°, Länge: 13.336344°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +8 | +7 | +11 | +12 |
Temperatur Max, °C | +15 | +19 | +21 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |