Vorhersage
Breite: 52.604054°, Länge: 11.863933°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Di, 21.01 | Mi, 22.01 | Do, 23.01 | Fr, 24.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -3 | -1 | +0 | +0 |
Temperatur Max, °C | +3 | +5 | +5 | +6 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |