Vorhersage
Breite: 53.086167°, Länge: 8.849484°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 10.08 | Di, 11.08 | Mi, 12.08 | Do, 13.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +16 | +11 | +11 | +14 |
| Temperatur Max, °C | +24 | +22 | +26 | +30 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


