Vorhersage
Breite: 53.086167°, Länge: 8.849484°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Di, 21.01 | Mi, 22.01 | Do, 23.01 | Fr, 24.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -1 | +2 | +3 |
Temperatur Max, °C | +4 | +5 | +6 | +7 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |