Vorhersage
Breite: 49.872171°, Länge: 8.629671°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 4.3 mm | 0.2 mm | ||
Vormittag | 0.1 mm | 0.1 mm | ||
Nachmittag | 0.1 mm | |||
Abend | 0.1 mm |
Regen Schnee Graupel