Vorhersage
Breite: 49.872171°, Länge: 8.629671°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Mi, 21.05 | Do, 22.05 | Fr, 23.05 | Sa, 24.05 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | |||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ||
Abend | ![]() | ![]() | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel